特
注
品
特
注
品
武
蔵
・
ニ
ュ
|
武
蔵
<武蔵>
●同時両面焼きだから、焼き時間がグッと短縮しました。しかも、一度に大量に焼けるワイド設計(SGR-90)で繁忙時も楽々です。
●焼きものに合せて、下火バーナーと網受けが各上下に6段階の調節が可能(下火バーナー調節機構)。
●どなたでも簡単に両面同時にきれいに焼けます。
●ガス赤外線で、外はこんがり、中はふっくら。どんな焼きものもおいしく焼けます。
●各部品が簡単に取り外せますので、日常のお手入れが楽なクリーン設計です。
●下火バーナーには中からじっくり焼き上げる遠赤効果の遠赤外線カバーもご使用になれます。 (別売品)
<ニュー武蔵>
●強火力なので、放熱版に油やタレが付きにくくなりました。
●煙の発生を大幅にカットしました。
●上から下からガス赤外線で外はこんがり、中はふっくら
特注品
◎木炭用コンロ / 焼き鳥シリーズ -パイプ式バーナー(直火タイプ) / 立体焼き物機 / 万能両面焼物器(ピザオーブン)
特注で木炭用コンロを制作致します。
木炭コンロの内形寸法は上で外形より40mmマイナス。下(ロストル)で外形より72mmマイナス。H165mm有効深さH1は80mm。
◎クラック(ひび割れについて)
クラックが入っている場合も、何らご使用においては差し障りはありません。不良品ではありませんので、そのままご使用ください。
◎耐火レンガ(軽量タイプ)について
計量の耐火レンガ(約1/3の重さ)を採用しておりSC/SCF/NSTの耐火レンガ木炭用コンロに比べ、計量タイプの木炭用コンロです。
型式 | 外形寸法 | 内形寸法 | ロストル 鋳丸棒/コ型 | 炭消費量 備長炭使用の場合 | 周囲の環境 | 承認図 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅(W1) | 奥行(D1) | 高さ(H1) | 幅(W2) | 奥行(D2) | 高さ(H2) | 本体周囲 | 床面 | ||||
中 | 450 | 140 | 165 | 410 | 100 | 75 | 365×60 | 約5.3kℓ/h程度 | 本体周囲の壁は不燃構造とし、後方、側方ともに30cm以上はなす事 | 不燃構造にする事 | |
大 | 510 | 140 | 165 | 470 | 100 | 75 | 425×60 | 約6.0kℓ/h程度 | |||
特大 | 600 | 140 | 165 | 560 | 100 | 75 | 515×60 | 約7.3kℓ/h程度 | |||
6018 | 600 | 180 | 165 | 560 | 140 | 75 | 515×100 | 約10.2kℓ/h程度 | |||
7518 | 750 | 180 | 165 | 710 | 140 | 75 | 665×100 | 約12.9kℓ/h程度 | |||
9018 | 900 | 180 | 165 | 860 | 140 | 75 | 815×100 | 約15.6kℓ/h程度 | |||
6021 | 600 | 210 | 165 | 560 | 170 | 75 | 515×130 | 約12.3kℓ/h程度 | |||
7521 | 750 | 210 | 165 | 710 | 170 | 75 | 665×130 | 約15.7kℓ/h程度 | |||
9021 | 900 | 210 | 165 | 860 | 170 | 75 | 815×130 | 約19.0kℓ/h程度 | |||
6024 | 600 | 240 | 165 | 560 | 200 | 75 | 515×150 | 約14.6kℓ/h程度 |
※ 横にスワイプ/スクロールできます(スマートフォン・小画面時)
木炭用コンロ 仕様表
外形寸法(mm) | 内形寸法(mm) | ロストル | 炭消費量 | 周囲の環境 | 承認図 | ||||||
幅(W1) | 奥行(D1) | 高さ(H1) | 幅(W2) | 奥行(D2) | 高さ(H2) | 鉄丸棒スノコ型 | 備長炭使用の場合 | 本体周囲 | 床面 | ||
中 | 450 | 140 | 165 | 410 | 100 | 75 | 365×60 | 約5.3kw/h程度 | 本体周囲の壁は不燃構造とし、 | 不燃構造にする事 | |
大 | 510 | 140 | 165 | 470 | 100 | 75 | 425×60 | 約6.3kw/h程度 | |||
特大 | 600 | 140 | 165 | 560 | 100 | 75 | 515×60 | 約7.3kw/h程度 | |||
6018 | 600 | 180 | 165 | 560 | 140 | 75 | 515×100 | 約10.2kw/h程度 | |||
7518 | 750 | 180 | 165 | 710 | 140 | 75 | 665×100 | 約12.9kw/h程度 | |||
9018 | 900 | 180 | 165 | 860 | 140 | 75 | 815×100 | 約14.0kw/h程度 | |||
6021 | 600 | 210 | 165 | 560 | 170 | 75 | 515×130 | 約12.0kw/h程度 | |||
7521 | 750 | 210 | 165 | 710 | 170 | 75 | 665×130 | 約15.7kw/h程度 | |||
9021 | 900 | 210 | 165 | 860 | 170 | 75 | 815×130 | 約19.0kw/h程度 | |||
6024 | 600 | 240 | 165 | 560 | 200 | 75 | 515×150 | 約14.6kw/h程度 |
※付属品として鉄久12mm角が2本つきます
※本体価格は全て税抜です。
※全シリーズLP,13A以外のガスは生産しておりません。
ガス直火式焼き鳥器
2本バーナー
ガス直火式焼き鳥器
3・4・5本バーナー
本格派の焼き鳥器
◎お店に寄ってコンパクトから大量焼きまで対応。
◎おいしく美しい焼き上がりを実現した焼き鳥器。
◎焼き鳥器は串受け棒の高さを変えられます。
※ご使用の際、換気には十分にお気をつけください。
本格派の焼き鳥器
◎お店に寄ってコンパクトから大量焼きまで対応。
◎おいしく美しい焼き上がりを実現した焼き鳥器。
◎焼き鳥器は串受け棒の高さを変えられます。
※ご使用の際、換気には十分にお気をつけください。
形 式 | 外寸法(mm) 間口×奥行×高さ | 焼面寸法(mm) 幅×奥行×高さ | 重量(kg) | バーナーの本数 | ガス消費量(kw) ガス接続 | 付属品 | 承認図DL | |
13A | LPG | |||||||
2本バーナー 小 | 390×140×145 | 360×110×45 | 3 | バーナー2本 | 3.2 ゴム管φ9.5 | 3.36 ゴム管φ9.5 | 山型バーナーカバー365mm2枚 串受棒420mm 2本 汁受皿 1枚 | |
2本バーナー 中 | 450×140×145 | 420×110×45 | 4 | バーナー2本 | 3.96 ゴム管φ9.5 | 4.39 ゴム管φ9.5 | 山型バーナーカバー425mm2枚 串受棒480mm 2本 汁受皿 1枚 | |
2本バーナー 大 | 540×140×145 | 510×110×45 | 4 | バーナー2本 | 5.7 ゴム管φ9.5 | 5.56 ゴム管φ9.5 | 山型バーナーカバー515mm2枚 串受棒570mm 2本 汁受皿 1枚 | |
2本バーナー 特大 | 600×150×175 | 560×110×45 | 6 | バーナー2本 | 6.69 ゴム管φ9.5 | 6.86 ゴム管φ9.5 | 山型バーナーカバー575mm2枚 串受棒12.7角600mm 2本 汁受皿 1枚 | |
3本バーナー 450L | 450×180×175 | 410×140×45 | 6 | バーナー3本 | 5.94 ゴム管φ9.5 | 6.59 ゴム管φ9.5 | 山型バーナーカバー365mm3枚 串受棒12.7角420mm 2本 汁受皿 1枚 | |
3本バーナー 600L | 600×180×175 | 560×140×45 | 8 | バーナー3本 | 10.03 ゴム管φ9.5 | 10.29 ゴム管φ9.5 | 山型バーナーカバー575mm3枚 串受棒12.7角600mm 2本 汁受皿 1枚 | |
4本バーナー 450L | 450×225×175 | 410×185×45 | 7 | バーナー4本 | 7.92 ゴム管φ13 | 8.78 ゴム管φ9.5 | 山型バーナーカバー365mm4枚 串受棒12.7角420mm 2本 汁受皿 1枚 | |
4本バーナー 600L | 600×225×175 | 560×185×45 | 9 | バーナー4本 | 13.38 ゴム管φ13 | 13.72 ゴム管φ9.5 | 山型バーナーカバー575mm4枚 串受棒12.7角600mm 2本 汁受皿 1枚 | |
5本バーナー 450L | 450×270×175 | 410×230×45 | 8 | バーナー5本 | 9.9 ゴム管φ13 | 10.98 ゴム管φ9.5 | 山型バーナーカバー365mm 5枚 串受棒12.7角420mm 2本 汁受皿 1枚 | |
5本バーナー 600L | 600×270×175 | 560×230×45 | 10 | バーナー5本 | 16.72 ゴム管φ13 | 17.15 ゴム管φ9.5 | 山型バーナーカバー575mm 5枚 串受棒12.7角600mm 2本 汁受皿 1枚 | |
※高さバーナー頂点迄 |
焼き鳥シリーズ 仕様表
形 式 | 外寸法(mm) 間口×奥行×高さ | 焼面寸法(mm) 幅×奥行×高さ | 重量(kg) | バーナーの本数 | ガス消費量(kw) ガス接続 | 付属品 | 承認図DL | |
13A | LPG | |||||||
2本バーナー 小 | 390×140×145 | 360×110×45 | 3 | バーナー2本 | 3.2 ゴム管φ9.5 | 3.36 ゴム管φ9.5 | 山型バーナーカバー365mm2枚 串受棒420mm 2本 汁受皿 1枚 | |
2本バーナー 中 | 450×140×145 | 420×110×45 | 4 | バーナー2本 | 3.96 ゴム管φ9.5 | 4.39 ゴム管φ9.5 | 山型バーナーカバー425mm2枚 串受棒480mm 2本 汁受皿 1枚 | |
2本バーナー 大 | 540×140×145 | 510×110×45 | 4 | バーナー2本 | 5.7 ゴム管φ9.5 | 5.56 ゴム管φ9.5 | 山型バーナーカバー515mm2枚 串受棒570mm 2本 汁受皿 1枚 | |
2本バーナー 特大 | 600×150×175 | 560×110×45 | 6 | バーナー2本 | 6.69 ゴム管φ9.5 | 6.86 ゴム管φ9.5 | 山型バーナーカバー575mm2枚 串受棒12.7角600mm 2本 汁受皿 1枚 | |
3本バーナー 450L | 450×180×175 | 410×140×45 | 6 | バーナー3本 | 5.94 ゴム管φ9.5 | 6.59 ゴム管φ9.5 | 山型バーナーカバー365mm3枚 串受棒12.7角420mm 2本 汁受皿 1枚 | |
3本バーナー 600L | 600×180×175 | 560×140×45 | 8 | バーナー3本 | 10.03 ゴム管φ9.5 | 10.29 ゴム管φ9.5 | 山型バーナーカバー575mm3枚 串受棒12.7角600mm 2本 汁受皿 1枚 | |
4本バーナー 450L | 450×225×175 | 410×185×45 | 7 | バーナー4本 | 7.92 ゴム管φ13 | 8.78 ゴム管φ9.5 | 山型バーナーカバー365mm4枚 串受棒12.7角420mm 2本 汁受皿 1枚 | |
4本バーナー 600L | 600×225×175 | 560×185×45 | 9 | バーナー4本 | 13.38 ゴム管φ13 | 13.72 ゴム管φ9.5 | 山型バーナーカバー575mm4枚 串受棒12.7角600mm 2本 汁受皿 1枚 | |
5本バーナー 450L | 450×270×175 | 410×230×45 | 8 | バーナー5本 | 9.9 ゴム管φ13 | 10.98 ゴム管φ9.5 | 山型バーナーカバー365mm 5枚 串受棒12.7角420mm 2本 汁受皿 1枚 | |
5本バーナー 600L | 600×270×175 | 560×230×45 | 10 | バーナー5本 | 16.72 ゴム管φ13 | 17.15 ゴム管φ9.5 | 山型バーナーカバー575mm 5枚 串受棒12.7角600mm 2本 汁受皿 1枚 | |
※高さバーナー頂点迄 |
※本体価格は全て税抜です。
※全シリーズLP,13A以外のガスは生産しておりません。