武
蔵
・
ニ
ュ
|
武
蔵
武
蔵
・
ニ
ュ
|
武
蔵
<武蔵>
●同時両面焼きだから、焼き時間がグッと短縮しました。しかも、一度に大量に焼けるワイド設計(SGR-90)で繁忙時も楽々です。
●焼きものに合せて、下火バーナーと網受けが各上下に6段階の調節が可能(下火バーナー調節機構)。
●どなたでも簡単に両面同時にきれいに焼けます。
●ガス赤外線で、外はこんがり、中はふっくら。どんな焼きものもおいしく焼けます。
●各部品が簡単に取り外せますので、日常のお手入れが楽なクリーン設計です。
●下火バーナーには中からじっくり焼き上げる遠赤効果の遠赤外線カバーもご使用になれます。 (別売品)
<ニュー武蔵>
●強火力なので、放熱版に油やタレが付きにくくなりました。
●煙の発生を大幅にカットしました。
●上から下からガス赤外線で外はこんがり、中はふっくら
武蔵
ニュー武蔵
<武蔵>
●同時両面焼きだから、焼き時間がグッと短縮しました。しかも、一度に大量に焼けるワイド設計(SGR-90)で繁忙時も楽々です。
●焼きものに合せて、下火バーナーと網受けが各上下に6段階の調節が可能(下火バーナー調節機構)。
●どなたでも簡単に両面同時にきれいに焼けます。
●ガス赤外線で、外はこんがり、中はふっくら。どんな焼きものもおいしく焼けます。
●各部品が簡単に取り外せますので、日常のお手入れが楽なクリーン設計です。
●下火バーナーには中からじっくり焼き上げる遠赤効果の遠赤外線カバーもご使用になれます。 (別売品)
<ニュー武蔵>
●強火力なので、放熱版に油やタレが付きにくくなりました。
●煙の発生を大幅にカットしました。
●上から下からガス赤外線で外はこんがり、中はふっくら
<武蔵>
●同時両面焼きだから、焼き時間がグッと短縮しました。しかも、一度に大量に焼けるワイド設計(SGR-90)で繁忙時も楽々です。
●焼きものに合せて、下火バーナーと網受けが各上下に6段階の調節が可能(下火バーナー調節機構)。
●どなたでも簡単に両面同時にきれいに焼けます。
●ガス赤外線で、外はこんがり、中はふっくら。どんな焼きものもおいしく焼けます。
●各部品が簡単に取り外せますので、日常のお手入れが楽なクリーン設計です。
●下火バーナーには中からじっくり焼き上げる遠赤効果の遠赤外線カバーもご使用になれます。 (別売品)
<ニュー武蔵>
●強火力なので、放熱版に油やタレが付きにくくなりました。
●煙の発生を大幅にカットしました。
●上から下からガス赤外線で外はこんがり、中はふっくら
SGR-45
本体価格¥461,000
SGR-65
本体価格¥494,000
SGR-90
本体価格¥745,000
| 商品名 形式 | 外寸法(mm) 間口×奥行×高さ | 内寸法(mm) 幅×奥行×高さ | 重量(kg) | バーナーの本数 | ガス消費量(kw) ガス接続 | 付属品 | 承認図DL | |
| 13A | LPG | |||||||
| 武蔵 SGR-45 | 670×635(535)×770 | 425×460×235 | 47 | 上火3本 下火3本 | 10.2 ゴム管φ13 | 8.4 ゴム管φ9.5 | 串受棒2本 焼網1枚 耐熱ガラス3枚 汁受皿1枚 | |
| 武蔵 SGR-65 | 840×635(535)×770 | 560×460×235 | 52 | 上火3本 下火3本 | 14.0 ゴム管φ13 | 13.3 ゴム管φ9.5 | 串受棒2本 焼網1枚 耐熱ガラス4枚 汁受皿1枚 | |
| 武蔵 SGR-90 | 1035×635(535)×770 | 755×460×235 | 67 | 上火6本 下火6本 | 19.8 R1/2 15A | 17.4 R1/2 15A | 串受棒2本 焼網2枚 耐熱ガラス6枚 汁受皿2枚 | |
| ◆()内寸法はレバーを上げた状態寸法 | ||||||||
| 品名 | 寸法(cm) | 重量(g) | 焼網受枠 ハンドル位置 | 下火バーナー レバー位置 | 焼上時間(分) | 焼方形態 | 1回焼上数量 | ||
| SGR-45 | SGR-65 | SGR-90 | |||||||
| たい | 28 | 390 | 4 | 5 | 7 | 串焼 | 3枚 | 4~5枚 | 6~8枚 |
| あゆ | 20 | 110 | 3 | 4 | 4~4.5 | 串焼 | 6~8匹 | 10~11匹 | 15~16匹 |
| さんま | 30 | 170 | 3 | 5 | 4~4.5 | 網焼 | 6~7匹 | 9~10匹 | 14~15匹 |
| あじ | 25 | 160 | 3 | 5 | 5 | 網焼 | 8~9匹 | 12~14匹 | 18~20匹 |
| あじ開き | 21 | 90 | 2 | 1 | 2.5 | 網焼 | 7~8匹 | 10~12匹 | 16~18匹 |
| さば切身 | 18 | 170 | 3 | 5 | 3.5~4 | 網焼 | 13切 | 20切 | 26切 |
| シャケ切身 | 15 | 80 | 2 | 3 | 3.5 | 網焼 | 14切 | 22切 | 28切 |
| とりもも | - | 300 | 4 | 6 | 8~9 | 網焼 | 6~7本 | 8~10本 | 12~14本 |
| ピザパイ(冷凍) | 15 | - | 5 | 6 | 3~3.5 | 網焼 | 4枚 | 6枚 | 8枚 |
| とうもろこし(生) | 25 | - | 3 | 4 | 9 | 網焼 | 5~6本 | 7~8本 | 11~12本 |
| うなぎ(白焼) | - | 180 | 2 | 3 | 2.5~3 | 竹串 | 4枚 | 6枚 | 10枚 |
| 焼おにぎり | 8*3 | 100 | 3 | 4 | 3.5~4 | 網焼 | 16~20個 | 24~30個 | 32~40個 |
| ※テスト・室温25℃で完全解答、バーナー点火5分後スタート。 | |||||||||
SGR-N45
本体価格¥610,000
SGR-N65
本体価格¥713,000
SGR-N90
本体価格 ¥950,000
| 商品名 形式 | 外寸法(mm) 間口×奥行×高さ | 内寸法(mm) 幅×奥行×高さ | 重量(kg) | バーナーの本数 | ガス消費量(kw) ガス接続 | 付属品 | 承認図DL | |
| 13A | LPG | |||||||
| SGR-N45 | 705×635(535)×770 | 425×460×240 | 43 | 上火3本 下火3本 | 11.0 ゴム管φ13 | 11.2 ゴム管φ9.5 | 串受棒2本 焼網1枚 放熱板3枚 汁受皿1枚 | |
| SGR-N65 | 840×635(535)×770 | 560×460×240 | 50 | 上火3本 下火4本 | 14.0 R1/2 15A | 15.5 R1/2 15A | 串受棒2本 焼網1枚 放熱板4枚 汁受皿1枚 | |
| SGR-N90 | 1035×635(535)×770 | 755×460×240 | 61 | 上火6本 下火6本 | 21.0 R1/2 15A | 21.0 R1/2 15A | 串受棒2本 焼網2枚 放熱板6枚 汁受皿2枚 | |
| ◆()内寸法はレバーを上げた状態寸法 | ||||||||
| 品名 | 寸法(cm) | 重量(g) | 焼網受枠 ハンドル位置 | 下火バーナー レバー位置 | 焼上時間(分) | 焼方形態 | 1回焼上数量 | ||
| SGR-45 | SGR-65 | SGR-90 | |||||||
| たい | 28 | 390 | 4 | 5 | 7 | 串焼 | 3枚 | 4~5枚 | 6~8枚 |
| あゆ | 20 | 110 | 3 | 4 | 4~4.5 | 串焼 | 6~8匹 | 10~11匹 | 15~16匹 |
| さんま | 30 | 170 | 3 | 5 | 4~4.5 | 網焼 | 6~7匹 | 9~10匹 | 14~15匹 |
| あじ | 25 | 160 | 3 | 5 | 5 | 網焼 | 8~9匹 | 12~14匹 | 18~20匹 |
| あじ開き | 21 | 90 | 2 | 1 | 2.5 | 網焼 | 7~8匹 | 10~12匹 | 16~18匹 |
| さば切身 | 18 | 170 | 3 | 5 | 3.5~4 | 網焼 | 13切 | 20切 | 26切 |
| シャケ切身 | 15 | 80 | 2 | 3 | 3.5 | 網焼 | 14切 | 22切 | 28切 |
| とりもも | - | 300 | 4 | 6 | 8~9 | 網焼 | 6~7本 | 8~10本 | 12~14本 |
| ピザパイ(冷凍) | 15 | - | 5 | 6 | 3~3.5 | 網焼 | 4枚 | 6枚 | 8枚 |
| とうもろこし(生) | 25 | - | 3 | 4 | 9 | 網焼 | 5~6本 | 7~8本 | 11~12本 |
| うなぎ(白焼) | - | 180 | 2 | 3 | 2.5~3 | 竹串 | 4枚 | 6枚 | 10枚 |
| 焼おにぎり | 8*3 | 100 | 3 | 4 | 3.5~4 | 網焼 | 16~20個 | 24~30個 | 32~40個 |
| ※テスト・室温25℃で完全解答、バーナー点火5分後スタート。 | |||||||||
武蔵 仕様表
| 商品名 形式 | 外寸法(mm) 間口×奥行×高さ | 内寸法(mm) 幅×奥行×高さ | 重量(kg) | バーナーの本数 | ガス消費量(kw) ガス接続 | 付属品 | 承認図DL | |
| 13A | LPG | |||||||
| 武蔵 SGR-45 | 670×635(535)×770 | 425×460×235 | 47 | 上火3本 下火3本 | 10.2 ゴム管 | 8.4 ゴム管φ9.5 | 串受棒2本 焼網1枚 耐熱ガラス3枚 汁受皿1枚 | |
| 武蔵 SGR-65 | 840×635(535)×770 | 560×460×235 | 52 | 上火3本 下火3本 | 14.0 ゴム管 | 13.3 ゴム管φ9.5 | 串受棒2本 焼網1枚 耐熱ガラス3枚 汁受皿1枚 | |
| 武蔵 SGR-90 | 1035×635(535)×770 | 755×460×235 | 67 | 上火6本 下火6本 | 19.8 R1/2 | 17.4 R1/2 | 串受棒2本 焼網2枚 耐熱ガラス6枚 汁受皿2枚 | |
| ◆()内寸法はレバーを上げた状態寸法 | ||||||||
武蔵 能力表
| 品名 | 寸法(cm) | 重量(g) | 焼網受枠 ハンドル位置 | 下火バーナー レバー位置 | 焼上時間(分) | 焼方形態 | 1回焼上数量 | ||
| SGR-45 | SGR-65 | SGR-90 | |||||||
| たい | 28 | 390 | 4 | 5 | 7 | 串焼 | 3枚 | 4~5枚 | 6~8枚 |
| あゆ | 20 | 110 | 3 | 4 | 4~4.5 | 串焼 | 6~8匹 | 10~11匹 | 15~16匹 |
| さんま | 30 | 170 | 3 | 5 | 4~4.5 | 網焼 | 6~7匹 | 9~10匹 | 14~15匹 |
| あじ | 25 | 160 | 3 | 5 | 5 | 網焼 | 8~9匹 | 12~14匹 | 18~20匹 |
| あじ開き | 21 | 90 | 2 | 1 | 2.5 | 網焼 | 7~8匹 | 10~12匹 | 16~18匹 |
| さば切身 | 18 | 170 | 3 | 5 | 3.5~4 | 網焼 | 13切 | 20切 | 26切 |
| シャケ切身 | 15 | 80 | 2 | 3 | 3.5 | 網焼 | 14切 | 22切 | 28切 |
| とりもも | - | 300 | 4 | 6 | 8~9 | 網焼 | 6~7本 | 8~10本 | 12~14本 |
| ピザパイ(冷凍) | 15 | - | 5 | 6 | 3~3.5 | 網焼 | 4枚 | 6枚 | 8枚 |
| とうもろこし(生) | 25 | - | 3 | 4 | 9 | 網焼 | 5~6本 | 7~8本 | 11~12本 |
| うなぎ(白焼) | - | 180 | 2 | 3 | 2.5~3 | 竹串 | 4枚 | 6枚 | 10枚 |
| 焼おにぎり | 8*3 | 100 | 3 | 4 | 3.5~4 | 網焼 | 16~20個 | 24~30個 | 32~40個 |
| ※テスト・室温25℃で完全解答、バーナー点火5分後スタート。 | |||||||||
ニュー武蔵 仕様表
| 商品名 形式 | 外寸法(mm) 間口×奥行×高さ | 内寸法(mm) 幅×奥行×高さ | 重量(kg) | バーナーの本数 | ガス消費量(kw) ガス接続 | 付属品 | 承認図DL | |
| 13A | LPG | |||||||
| SGR-N45 | 705×635(535)×770 | 425×460×240 | 43 | 上火3本 下火3本 | 11.0 ゴム管 | 11.2 ゴム管 | 串受棒2本 焼網1枚 放熱板3枚 汁受皿1枚 | |
| SGR-N65 | 840×635(535)×770 | 560×460×240 | 50 | 上火3本 下火4本 | 14.0 R1/2 | 15.5 R1/2 | 串受棒2本 焼網1枚 放熱板4枚 汁受皿1枚 | |
| SGR-N90 | 1035×635(535)×770 | 755×460×240 | 61 | 上火6本 下火6本 | 21.0 R1/2 | 21.0 R1/2 | 串受棒2本 焼網2枚 放熱板6枚 汁受皿2枚 | |
| ◆()内寸法はレバーを上げた状態寸法 | ||||||||
ニュー武蔵 能力表
| 品名 | 寸法(cm) | 重量(g) | 焼網受枠ハンドル位置 | 下火バーナー レバー位置 | 焼上時間(分) | 焼方形態 | 一回焼上数量 | ||
| たい | 28 | 390 | 4 | 5 | 7 | 串焼 | 3 枚 | 4~5 枚 | 6~8 枚 |
| あゆ | 20 | 110 | 3 | 4 | 3.5~4 | 串焼 | 6~8 匹 | 10~11 匹 | 15~16 匹 |
| さんま | 30 | 170 | 3 | 5 | 3.5~4 | 網焼 | 6~7 匹 | 9~10 匹 | 14~15 匹 |
| あじ | 25 | 160 | 3 | 5 | 5 | 網焼 | 8~9 匹 | 12~14 匹 | 18~20 匹 |
| あじ開き | 21 | 90 | 2 | 1 | 2 | 網焼 | 7~8 匹 | 10~12 匹 | 16~18 匹 |
| さば切身 | 18 | 170 | 3 | 5 | 3~3.5 | 網焼 | 13 切 | 20 切 | 26 切 |
| シャケ切身 | 15 | 80 | 2 | 3 | 3 | 網焼 | 14 切 | 22 切 | 28 切 |
| とりモモ | - | 300 | 4 | 6 | 7.5~8.5 | 網焼 | 6~7 本 | 8~10 本 | 12~14 本 |
| ピザパイ(冷凍) | 15 | - | 5 | 6 | 2.5~3 | 網焼 | 4 枚 | 6 枚 | 8 枚 |
| とうもろこし(生) | 25 | - | 3 | 4 | 9 | 網焼 | 5~6 本 | 7~8 本 | 11~12 本 |
| うなぎ(白焼) | - | 180 | 2 | 3 | 2~2.5 | 竹串 | 4 枚 | 6 枚 | 10 枚 |
| 焼おにぎり | 8×3 | 100 | 3 | 4 | 3~3.5 | 網焼 | 16~20 個 | 24~30 個 | 32~40個 |
| ※テスト・室温25℃で完全解答、バーナー点火5分後スタート。 | |||||||||
※本体価格は全て税抜です。
※全シリーズLP,13A以外のガスは生産しておりません。