<キャップ式コンロシリーズ>
●強い火力がキメ手です。
●バーナーキャップ(火皿)も取り外せ、掃除もラクラク
<テーブルコンロシリーズ>
●二重バーナー構造で強力な火力
●ステンレス汁受け採用でお掃除もラクラク
●使いやすさを考えたコンパクトサイズ
<キャップ式コンロシリーズ>
●強い火力がキメ手です。
●バーナーキャップ(火皿)も取り外せ、掃除もラクラク
<テーブルコンロシリーズ>
●二重バーナー構造で強力な火力
●ステンレス汁受け採用でお掃除もラクラク
●使いやすさを考えたコンパクトサイズ
武
蔵
・
ニ
ュ
|
武
蔵
<武蔵>
●同時両面焼きだから、焼き時間がグッと短縮しました。しかも、一度に大量に焼けるワイド設計(SGR-90)で繁忙時も楽々です。
●焼きものに合せて、下火バーナーと網受けが各上下に6段階の調節が可能(下火バーナー調節機構)。
●どなたでも簡単に両面同時にきれいに焼けます。
●ガス赤外線で、外はこんがり、中はふっくら。どんな焼きものもおいしく焼けます。
●各部品が簡単に取り外せますので、日常のお手入れが楽なクリーン設計です。
●下火バーナーには中からじっくり焼き上げる遠赤効果の遠赤外線カバーもご使用になれます。 (別売品)
<ニュー武蔵>
●強火力なので、放熱版に油やタレが付きにくくなりました。
●煙の発生を大幅にカットしました。
●上から下からガス赤外線で外はこんがり、中はふっくら
<キャップ式コンロシリーズ>
●強い火力がキメ手です。
●バーナーキャップ(火皿)も取り外せ、掃除もラクラク
<テーブルコンロシリーズ>
●二重バーナー構造で強力な火力
●ステンレス汁受け採用でお掃除もラクラク
●使いやすさを考えたコンパクトサイズ
MDX-10
(並・常用型)
一重小・種火なし
MDX-4
(中型)
一重大・種火なし
MD-210H
(二重型羽付)
種火なし
MD-210
(二重型羽なし)
種火なし
MD-330
(三重型)
種火なし
鋳物コンロ 仕様表
| | MDX-10 | MDX-4 | MD-210H | MD-210 | MD-330 |
| セットサイズ | 全長355×幅228×高さ105(mm) | 全長420×幅266×高さ122(mm) | 全長510×幅330×高さ120(mm) | 全長510×幅330×高さ130(mm) | 全長685×幅440×高さ175(mm) |
| ガス消費量 | LPG 2.16kw | LPG 3.04kw | LPG 7.6kw | LPG 7.6kw | LPG 12.89kw |
| 13A 2.8kw | 13A 3.81kw | 13A 8.24kw | 13A 8.24kw | 13A 14.36kw | |
| 寸胴鍋使用範囲 | 21cm迄 | 27cm迄 | 33cm迄 | 33cm迄 | 40cm迄 |
| | MDX-10 | MDX-4 | MD-210H | MD-210 | MD-330 |
| セットサイズ | 全長355×幅228×高さ105(mm) | 全長420×幅266×高さ122(mm) | 全長510×幅330×高さ120(mm) | 全長510×幅330×高さ130(mm) | 全長685×幅440×高さ175(mm) |
| ガス消費量 | LPG 2.16kw | LPG 3.04kw | LPG 7.6kw | LPG 7.6kw | LPG 12.89kw |
| 13A 2.8kw | 13A 3.81kw | 13A 8.24kw | 13A 8.24kw | 13A 14.36kw | |
| 寸胴鍋使用範囲 | 21cm迄 | 27cm迄 | 33cm迄 | 33cm迄 | 40cm迄 |
MDX-108P
(並・常用型)
一重小・種火付
MDX-148P
(中型)
一重大・種火付
MD-208P
(二重型羽付)
種火付
MD-218P
(二重型卓上用)
種火付・コックカバー付
MD-308P
(三重型)
種火付
MD-318P
(三重型卓上)
種火付・コックカバー付
キャップ式コンロ 仕様表
| | MDX-108P | MD-148P | MD-208P | MD-218P | MD-308P | MD-318P |
| セットサイズ | 全長355×幅228×高さ105(mm) | 全長400×幅266×高さ134(mm) | 全長510×幅330×高さ130(mm) | 全長410×幅330×高さ130(mm) | 全長685×幅450×高さ185(mm) | 全長510×幅450×高さ190(mm) |
| ガス消費量 | LPG 2.3kw | LPG 3.48kw | LPG 10.99kw | LPG 10.99kw | LPG 19.28kw | LPG 19.28kw |
| 13A 2.8kw | 13A 4.0kw | 13A 11.74kw | 13A 11.74kw | 13A 23.13kw | 13A 23.13kw | |
| 寸胴鍋使用範囲 | 24cm迄 | 27cm迄 | 36cm迄 | 36cm迄 | 42cm迄 | 42cm迄 |
MD-701
(一連)
MD-702
(二連)
MD-703
(三連)
| | MDX-108P | MD-148P | MD-208P | MD-218P | MD-308P | MD-318P |
| セットサイズ | 全長355×幅228×高さ105(mm) | 全長400×幅266×高さ134(mm) | 全長510×幅330×高さ130(mm) | 全長410×幅330×高さ130(mm) | 全長685×幅450×高さ185(mm) | 全長510×幅450×高さ190(mm) |
| ガス消費量 | LPG 2.3kw | LPG 3.48kw | LPG 10.99kw | LPG 10.99kw | LPG 19.28kw | LPG 19.28kw |
| 13A 2.8kw | 13A 4.0kw | 13A 11.74kw | 13A 11.74kw | 13A 23.13kw | 13A 23.13kw | |
| 寸胴鍋使用範囲 | 24cm迄 | 27cm迄 | 36cm迄 | 36cm迄 | 42cm迄 | 42cm迄 |
MD-701
(一連)
MD-702
(二連)
MD-703
(三連)
テーブルコンロ 仕様表
| | MD-701 | MD-702 | MD-703 |
| 本体サイズ | 幅280×奥行300×高さ150(mm) | 幅560×奥行300×高さ150(mm) | 幅850×奥行300×高さ150(mm) |
| ガス消費量 | LPG 6.72kw | LPG 13.44kw | LPG 20.16kw |
| 13A 7.97kw | 13A 15.94kw | 13A 23.91kw |
| | MD-701 | MD-702 | MD-703 |
| 本体サイズ | 幅280×奥行300×高さ150(mm) | 幅560×奥行300×高さ150(mm) | 幅850×奥行300×高さ150(mm) |
| ガス消費量 | LPG 6.72kw | LPG 13.44kw | LPG 20.16kw |
| 13A 7.97kw | 13A 15.94kw | 13A 23.91kw |
MDR-9
MDR-9J
MDR-12
MDR-12J
MDR-15
MDR-15J
| | MDR-9 | MDR-9J | MDR-12 | MDR-12J | MDR-15 | MDR-15J |
| セットサイズ | 全長425×幅335×高さ195(mm) | 全長500×幅410×高さ205(mm) | 全長500×幅410×高さ205(mm) | 全長500×幅410×高さ205(mm) | 全長500×幅410×高さ205(mm) | 全長500×幅410×高さ205(mm) |
| ガス消費量 | LPG 10.46kw | LPG 20.93kw | LPG 13.95kw | LPG 27.90kw | LPG 17.44kw | LPG 34.88kw |
| 13A 13.60kw | 13A 24.06kw | 13A 18.13kw | 13A 32.09kw | 13A 22.67kw | 13A 40.11kw |
スーパーコンロ 仕様表
| | MDR-9 | MDR-9J | MDR-12 | MDR-12J | MDR-15 | MDR-15J |
| セットサイズ | 全長425×幅335×高さ195(mm) | 全長500×幅410×高さ205(mm) | 全長500×幅410×高さ205(mm) | 全長500×幅410×高さ205(mm) | 全長500×幅410×高さ205(mm) | 全長500×幅410×高さ205(mm) |
| ガス消費量 | LPG 10.46kw | LPG 20.93kw | LPG 13.95kw | LPG 27.90kw | LPG 17.44kw | LPG 34.88kw |
| 13A 13.60kw | 13A 24.06kw | 13A 18.13kw | 13A 32.09kw | 13A 22.67kw | 13A 40.11kw |
※本体価格は全て税抜です。
※全シリーズLP,13A以外のガスは生産しておりません。